| 1ο εξάμηνο (6 Υποχρεωτικά) | ||||
| Μαθήματα Υποχρεωτικά | ||||
| Κωδικός | Μάθημα | Διδάσκων | Μονάδες ECTS | Ώρες Διδασκαλίας |
| Α1-2019 | Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία | Καραγκούνης | 5 | 3 |
| Α2-2019 | Κοινωνιολογία | Παπαδημητρίου | 5 | 3 |
| Α3-2019 | Κοινωνική Πολιτική | Πολυζωίδης | 5 | 3 |
| Α4-2019 | Εισαγωγή στο Δίκαιο | Μορφακίδης | 5 | 3 |
| Α5-2019 | Ψυχολογία | Τσέργας | 5 | 3 |
| Α6-2019 | Ανθρώπινα Δικαιώματα | Μορφακίδης | 5 | 3 |
| 2ο εξάμηνο (5 Υποχρεωτικά και 1 Επιλογής) | ||||
| Μαθήματα Υποχρεωτικά | ||||
| Κωδικός | Μάθημα | Διδάσκων | Μονάδες ECTS | Ώρες Διδασκαλίας |
| Β1-2019 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [1] | Κατσαμά | 5 | 3 |
| Β2-2019 | Κοινωνικός Σχεδιασμός και Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας | Πολυζωίδης | 5 | 3 |
| Β3-2019 | Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας | Χατζηφωτίου | 5 | 3 |
| Β4-2019 | Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας | Σέρμπος | 5 | 3 |
| Β5-2019 | Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών | Πολύζος | 5 | 3 |
| Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στα εξάμηνα 4ο και 6ο) | ||||
| Β6-2019 | Κοινωνία Πολιτών και Κοινωνική Πολιτική | Πολυζωίδης | 5 | 3 |
| Β7-2019 | Φύλο και Ισότητα | Χατζηφωτίου | 5 | 3 |
| Β8-2019 | Κοινωνία, Εκπαίδευση και Περιβάλλον | Παπαδημητρίου | 5 | 3 |
| 3ο εξάμηνο (5 Υποχρεωτικά και 1 Επιλογής) | |||||
| Μαθήματα Υποχρεωτικά | |||||
| Κωδικός | Μάθημα | Διδάσκων | Μονάδες ECTS | Ώρες Διδασκαλίας | |
| Γ1-2019 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Καραγκούνης | 5 | 3 | |
| Γ2-2019 | Κοινωνική Εργασία και Πολυπολιτισμικότητα | Κανδυλάκη | 5 | 3 | |
| Γ3-2019 | Κοινωνιολογικές Θεωρίες | Παπαδημητρίου | 5 | 3 | |
| Γ4-2019 | Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας | Τσαϊρίδης | 5 | 3 | |
| Γ5-2019 | Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορία, Θεσμοί και Πολιτικές | Σέρμπος | 5 | 3 | |
| Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στα εξάμηνα 5ο και 7ο) | |||||
| Γ6-2019 | Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνική Εργασία με Αναπηρία και Τρίτη Ηλικία | Κανδυλάκη | 5 | 3 | |
| Γ7-2019 | Κοινωνική Εργασία και Ενδοοικογενειακή Βία | Χατζηφωτίου | 5 | 3 | |
| Γ8-2019 | Κοινωνικό Μάρκετινγκ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα | Πολυζωίδης | 5 | 3 | |
| Γ9-2019 | Διεθνείς Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων | Σέρμπος | 5 | 3 | |
| Γ10-2019 | Εγκληματολογία | Κουλούρης | 5 | 3 | |
| 4ο εξάμηνο (4 Υποχρεωτικά και 2 Επιλογής) | ||||
| Μαθήματα Υποχρεωτικά | ||||
| Κωδικός | Μάθημα | Διδάσκων | Μονάδες ECTS | Ώρες Διδασκαλίας |
| Δ1-2019 | ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Καλλινικάκη | 5 | 3 |
| Δ2-2019 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ | Πουλόπουλος | 5 | 3 |
| Δ3-2019 | Ανθρώπινη Ανάπτυξη | Τσέργας | 5 | 3 |
| Δ4-2019 | Κοινωνική Στατιστική | Τσαϊρίδης | 5 | 3 |
| Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στο 6ο εξάμηνο) | ||||
| Δ5-2019 | Κοινωνική Εργασία στον Χώρο της Υγείας | Καραγκούνης | 5 | 3 |
| Δ6-2019 | Κοινωνική Ψυχολογία | Τσέργας | 5 | 3 |
| Δ7-2019 | Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική | Παπαδημητρίου | 5 | 3 |
| Δ8-2019 | Μεταναστευτική Πολιτική και Προσφυγικές Ροές στη ΝΑ Ευρώπη | Σέρμπος | 5 | 3 |
| 5ο εξάμηνο (Πρακτική Άσκηση, 1 Υποχρεωτικό και 2 Επιλογής) | ||||
| Μαθήματα Υποχρεωτικά | ||||
| Κωδικός | Μάθημα | Διδάσκων | Μονάδες ECTS | Ώρες Διδασκαλίας |
| Ε1-2019 | Πρακτική Άσκηση Ι | 8 | ||
| Ε2-2019 | Εποπτεία Ι | 3 | ||
| Ε3-2019 | Ειδικά Θέματα Μεθόδων και Τεχνικών Παρέμβασης | 4 | ||
| Ε4-2019 | Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση | Κατσαμά | 5 | 3 |
| Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στο 7ο εξάμηνο) | ||||
| Ε5-2019 | Η Τέχνη στην Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας | Τσέργας | 5 | 3 |
| Ε6-2019 | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Ι | Τσαϊρίδης | 5 | 3 |
| 6ο εξάμηνο (2 Υποχρεωτικά και 4 Επιλογής) | ||||
| Μαθήματα Υποχρεωτικά | ||||
| Κωδικός | Μάθημα | Διδάσκων | Μονάδες ECTS | Ώρες Διδασκαλίας |
| ΣΤ1-2019 | Συμβουλευτική | Κανδυλάκη | 5 | 3 |
| ΣΤ2-2019 | Ψυχοπαθολογία | Ανάθεση | 5 | 3 |
| Μαθήματα Επιλογής | ||||
| ΣΤ3-2019 | Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες | Κατσαμά | 5 | 3 |
| ΣΤ4-2019 | Κριτική Κοινωνική Εργασία και Μειονότητες | Καραγκούνης | 5 | 3 |
| ΣΤ5-2019 | Καταστάσεις Κρίσης και Κοινωνικές Παρεμβάσεις | Πουλόπουλος | 5 | 3 |
| ΣΤ6-2019 | Διεθνής και Συγκριτική Κοινωνική Εργασία | Κανδυλάκη | 5 | 3 |
| ΣΤ7-2019 | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ | Τσαϊρίδης | 5 | 3 |
| ΣΤ8-2019 | Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Θεωρία και Πρακτική | Σέρμπος | 5 | 3 |
| ΣΤ9-2019 | Συνταγματικοί Θεσμοί | Μορφακίδης | 5 | 3 |
| ΣΤ10-2019 | Κοινωνική Ασφάλιση | Μορφακίδης | 5 | 3 |
| ΣΤ11-2019 | Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας | Πολύζος | 5 | 3 |
| ΣΤ12-2019 | Πληροφορική Ι [2] | Ανάθεση | 2 | 3 |
| 7ο εξάμηνο (4 Υποχρεωτικά και 2 Επιλογής) | ||||
| Μαθήματα Υποχρεωτικά | ||||
| Κωδικός | Μάθημα | Διδάσκων | Μονάδες ECTS | Ώρες Διδασκαλίας |
| Ζ1-2019 | Κλινική Κοινωνική Εργασία (Τραύμα – Απώλεια – Πένθος) | Καλλινικάκη | 5 | 3 |
| Ζ2-2019 | Κοινωνική Εργασία στις Εξαρτήσεις | Πουλόπουλος | 5 | 3 |
| Ζ3-2019 | Παιδική Προστασία | Καλλινικάκη | 5 | 3 |
| Ζ4-2019 | Πολιτικές Υγείας | Πολύζος | 5 | 3 |
| Μαθήματα Επιλογής (διαθέσιμα και στο 7ο εξάμηνο) | ||||
| Ζ5-2019 | Κοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία | Κατσαμά | 5 | 3 |
| Ζ6-2019 | Εκπαιδευτική Εποπτεία και Προσωπική Ανάπτυξη | Πουλόπουλος | 5 | 3 |
| Ζ7-2019 | Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών | Τσέργας | 5 | 3 |
| Ζ8-2019 | Πληροφορική ΙΙ [3] | Ανάθεση | 2 | 3 |
| Ζ9-2019 | Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας | Πολύζος | 5 | 3 |
| 8ο εξάμηνο (Πρακτική Άσκηση) | ||||
| Μαθήματα Υποχρεωτικά | ||||
| Κωδικός | Μάθημα | Διδάσκων | Μονάδες ECTS | Ώρες Διδασκαλίας |
| Η1-2019 | Πρακτική Άσκηση ΙΙ | 15 | ||
| Η2-2019 | Εποπτεία ΙΙ | 7 | ||
| Η3-2019 | Ειδικά Θέματα Τεκμηριωμένης και Κλινικής Πρακτικής | 8 | ||
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας θα οριστικοποιηθεί μετά την έναρξη λειτουργίας του Τμήματοςτην 1/9/2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4610/2019.
[1]Τα μαθήματα με κεφαλαία είναι προαπαιτούμενα μαθήματα για την τοποθέτηση σε Πρακτική Άσκηση.
[2]Το μάθημα Πληροφορική Ιδεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου του τίτλου σπουδών.
[3]Το μάθημα Πληροφορική ΙΙδεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου του τίτλου σπουδών.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ....................
Στόχος μας είναι η παροχή των κατάλληλων εργαλείων, σε κάθε μέλος του Τμήματος. Επιλέξτε εδώ για να δείτε τις